Review: OCZ Agility 4 256GB SSD
Especificaciones Técnicas
Similar al Agility 3, el nuevo Agility 4 utiliza memorias asíncronas Micron NAND, hay ocho chips de memoria NAND en cada lado del PCB, con lo cual tenemos un total de 16 NAND de 16GB cada uno. Adicionalmente tenemos dos chips Hynix 256MB DDR-1333 para el cache, en el centro del PCB se encuentra el controlador Indilinx IDX400MOO-BC mejor conocido como Everest 2.
OCZ Agility 4 SATA III 2.5" SSD | |
---|---|
Capacidad | 256GB |
Velocidad de Lectura Max | 420MB/s |
Velocidad de Escritura Max | 410MB/s |
Lectura Aleatoria 4K | 48,000 IOPS |
Escritura Aleatória 4K | 85,000 IOPS |
IOPS Máximos | 85,000 IOPS |
Tipo de Memoria | 2Xnm Asincrono Multi-Level Cell (MLC) |
Controlador de Memoria NAND | Indilinx Everest 2 |
Tipo de interfaz | SATA III 6Gbps / Compatible SATA II 3Gbps |
Cache de DRAM | Hasta 1GB |
Encriptación de Datos | 256-bit AES-compliant, Modo de Seguridad ATA |
Tiempo de búsqueda | 0.1ms |
Dimensiones | 99.8 x 69.63 x 9.3mm Factor 2.5" |
Peso | 77g |
Temperaturas de operación | Operating Temp: 0°C ~ 70°C Ambient Temp: 0°C ~ 55°C Storage Temp: -45°C ~ 85°C |
Consumo de energía | 2.5W Activo, 1.3W Inactivo |
Resistencia a Impacto | 1500G |
Soporte RAID | Si |
Soporte TRIM | Si (Requiere soporte por el OS) |
Otras tecnologías | Ndurance 2.0 Technology |
Tiempo Promedio entre Fallos | 2 Millones de Horas |
Garantía | 3 años |
Especificaciones adicionales podrán ser encontradas en este documento PDF.