Review: OCZ Agility 3 120GB SSD
Especificaciones Técnicas
El controlador SandForce 2281 es el corazón de este SSD, el cual provee la velocidad y seguridad de la tecnología DuraWrite. Un solo controlador SandForce 2281 puede soportar 512GB de memoria NAND y 500MBps a 128K.
OCZ Agility 3 SATA III 2.5" SSD | |
---|---|
Capacidad | 120GB |
Velocidad de Lectura Max | 525MB/s |
Velocidad de Escritura Max | 500MB/s |
Escritura Aleatoria 4KB | 50,000 IOPS |
Escritura Aleatória 4KB Max | 85,000 IOPS |
Tipo de Memoria | MLC NAND Flash |
Tipo de interfaz | SATA III 6Gbps / Compatible SATA II 3Gbps |
Tiempo de búsqueda | 0.1ms |
Dimensiones | 99.8 x 69.63 x 9.3mm Factor 2.5" |
Peso | 77g |
Temperaturas de operación | Operating Temp: 0°C ~ 70°C Ambient Temp: 0°C ~ 55°C Storage Temp: -45°C ~ 85°C |
Consumo de energía | 2.7W Activo, 1.5W Inactivo |
Resistencia a Impacto | 1500G |
Soporte RAID | Si |
Soporte TRIM | Si, Nativo |
Tiempo Promedio entre Fallos | 2 Millones de Horas |
Garantía | 3 años |
Especificaciones adicionales podrán ser encontradas en este documento PDF.
Se ve muy apetecible esta pieza, sobre todo para los poseedores de equipos de ultima generacion, donde el disco duro es lo unico que podria causar un cuello de botella. Excelente review, felicitaciones.
Dentro de poco veremos buenos precios en estos SSD’s. Recuerdo cuando uno costaba 200$ de 64GB XD
Excelente review como siempre.
Excelente! espero este año comprar uno y ver de primera mano su increible rendimiento