Ayuda, intermitencia ABA CANTV.
Publicado: Lun Mar 28, 2016 3:01 pm
Buenas tardes.
Poseo el módem Huawei MT882 y un router inalámbrico Cisco E2500, poseo un plan de 3mb de CANTV.
Realizo constantemente checkeos en Speedtest.net y la velocidad que levanta de bajada es de 2,90 - 3.08.
Mi conexión presenta mucha intermitencia, se cae y dura en promedio 40-50 segundos en reponerse.
Hice un cambio de la roseta telefónica y de todos los cables rj45 que están involucrados (más no los cables que vienen de la pared porque vivo en un apartamento.
Sospecho que el cableado interno ya está muy viejo y puede estar causando problemas por lo que realicé una investigación de los valores de atenuación y ruido en el módem y estos fueron los valores obtenidos:
UP
relative capacity occupation: 100%
noise margin upstream: 4.3 db
output power downstream: 19.3 dbm
attenuation upstream: 18.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 09 9a ab bb bb bb bb ab bb bb bb ab 99
tone 32- 63: 00 00 00 00 12 32 22 23 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 64- 95: 33 33 33 30 43 34 34 34 44 44 44 44 44 44 45 44
tone 96-127: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 128-159: 44 44 44 44 43 44 44 44 43 03 44 44 44 33 44 44
tone 160-191: 44 43 33 44 44 44 44 24 34 33 31 00 00 22 22 00
tone 192-223: 00 03 33 34 44 44 44 44 44 42 44 44 44 44 43 33
tone 224-255: 33 33 33 24 34 33 33 43 33 34 34 33 43 33 30 33
DOWN
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 18.1 db
output power upstream: 11.3 dbm
attenuation downstream: 23.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 07 9a aa bb bb bb bb bb bb bb bb ba aa
tone 32- 63: 00 00 00 00 12 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 64- 95: 33 33 33 40 43 33 34 33 44 44 44 45 44 54 44 44
tone 96-127: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 128-159: 44 44 44 44 43 44 44 44 33 03 34 44 44 43 34 44
tone 160-191: 44 44 33 44 44 44 44 24 44 44 31 00 00 23 32 00
tone 192-223: 00 02 43 44 44 44 44 44 44 42 43 44 44 43 33 34
tone 224-255: 33 33 33 24 34 33 44 43 33 33 44 33 43 33 30 33
tone 256-287: 33 33 33 23 33 44 33 33 33 34 33 33 43 33 33 34
tone 288-319: 33 34 33 33 33 33 20 03 34 33 33 33 33 33 33 33
tone 320-351: 33 33 33 33 30 03 33 33 13 33 33 33 32 33 33 33
tone 352-383: 33 33 33 33 33 33 33 33 31 33 33 33 33 33 33 33
tone 384-415: 33 33 33 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
El modo de modulación del módem es 'ALL'.
El propósito de este post es saber si existen problemas de ruido y/o atenuación y de ser el caso como podría solventarlo.
Gracias de antemano.
Saludos.
Poseo el módem Huawei MT882 y un router inalámbrico Cisco E2500, poseo un plan de 3mb de CANTV.
Realizo constantemente checkeos en Speedtest.net y la velocidad que levanta de bajada es de 2,90 - 3.08.
Mi conexión presenta mucha intermitencia, se cae y dura en promedio 40-50 segundos en reponerse.
Hice un cambio de la roseta telefónica y de todos los cables rj45 que están involucrados (más no los cables que vienen de la pared porque vivo en un apartamento.
Sospecho que el cableado interno ya está muy viejo y puede estar causando problemas por lo que realicé una investigación de los valores de atenuación y ruido en el módem y estos fueron los valores obtenidos:
UP
relative capacity occupation: 100%
noise margin upstream: 4.3 db
output power downstream: 19.3 dbm
attenuation upstream: 18.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 09 9a ab bb bb bb bb ab bb bb bb ab 99
tone 32- 63: 00 00 00 00 12 32 22 23 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 64- 95: 33 33 33 30 43 34 34 34 44 44 44 44 44 44 45 44
tone 96-127: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 128-159: 44 44 44 44 43 44 44 44 43 03 44 44 44 33 44 44
tone 160-191: 44 43 33 44 44 44 44 24 34 33 31 00 00 22 22 00
tone 192-223: 00 03 33 34 44 44 44 44 44 42 44 44 44 44 43 33
tone 224-255: 33 33 33 24 34 33 33 43 33 34 34 33 43 33 30 33
DOWN
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 18.1 db
output power upstream: 11.3 dbm
attenuation downstream: 23.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 07 9a aa bb bb bb bb bb bb bb bb ba aa
tone 32- 63: 00 00 00 00 12 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 64- 95: 33 33 33 40 43 33 34 33 44 44 44 45 44 54 44 44
tone 96-127: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 128-159: 44 44 44 44 43 44 44 44 33 03 34 44 44 43 34 44
tone 160-191: 44 44 33 44 44 44 44 24 44 44 31 00 00 23 32 00
tone 192-223: 00 02 43 44 44 44 44 44 44 42 43 44 44 43 33 34
tone 224-255: 33 33 33 24 34 33 44 43 33 33 44 33 43 33 30 33
tone 256-287: 33 33 33 23 33 44 33 33 33 34 33 33 43 33 33 34
tone 288-319: 33 34 33 33 33 33 20 03 34 33 33 33 33 33 33 33
tone 320-351: 33 33 33 33 30 03 33 33 13 33 33 33 32 33 33 33
tone 352-383: 33 33 33 33 33 33 33 33 31 33 33 33 33 33 33 33
tone 384-415: 33 33 33 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
El modo de modulación del módem es 'ALL'.
El propósito de este post es saber si existen problemas de ruido y/o atenuación y de ser el caso como podría solventarlo.
Gracias de antemano.
Saludos.