Filtados los precios de los procesadores Haswell de Intel
Intel lanzará su nueva familia de procesadores Core de cuarta generación «Haswell» a principios de junio, muy probablemente en el marco de la feria Computex 2013, el sitio VR-Zone ha filtrado los precios de ocho modelos de estos chips, aunque se rumora que para el día de su lanzamiento estarán disponibles catorce modelos.
Modelo | Núcleos / Hilos | Velocidad Base | Velocidad Boost | L3 Cache | iGPU | TDP | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-4770K | 4 / 8 | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 8 MB | HD 4600 | 84 W | 327$ |
i7-4770 | 4 / 8 | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 8 MB | HD 4600 | 84 W | 292$ |
i7-4770S | 4 / 8 | 3.10 GHz | 3.90 GHz | 8 MB | HD 4600 | 65 W | 285$ |
i5-4670K | 4 / 4 | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 6 MB | HD 4600 | 84 W | 227$ |
i5-4670 | 4 / 4 | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 6 MB | HD 4600 | 84 W | 209$ |
i5-4570 | 4 / 4 | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 6 MB | HD 4600 | 84 W | 189$ |
i5-4570S | 4 / 4 | 3.00 GHz | 3.60 GHz | 6 MB | HD 4600 | 65 W | 182$ |
i5-4430 | 4 / 4 | 3.00 GHz | 3.20 GHz | 6 MB | HD 4600 | 84 W | 175$ |
Los precios son muy similares a los que tenían los CPUs Intel Ivy Bridge, cuando fueron liberados.
Me llama mas la atencion Ivy Bridge E…
muy bonitos los precios y todo… pero el cambio de tarjeta madre es lo matador…
exacto , eso es lo que da dolor de bola cambiar de plataforma para no mas de 10% de rendimiento
Ojala y fuese 10% no llega al 5 xD