Intel lanzó 16 nuevos procesadores
Intel lanzó un total de 16 microprocesadores Sandy Bridge, once de estos de escritorio (LGA 1155) y cinco móviles, dentro de estos modelos encontramos CPU’s de las familias Core, Pentium y Celeron los cuales se detallan en el siguiente cuadro :
Modelo | Núcleos / Hilos | Frecuencia | TDP | Precios |
---|---|---|---|---|
Celeron G440 | 1 / 1 | 1.6 GHz | 35 Watt | 37$ |
Celeron G530 | 2 /2 | 2.4 GHz | 65 Watt | 42$ |
Celeron G530T | 2 / 2 | 2 GHz | 35 Watt | 47$ |
Celeron G540 | 2 / 2 | 2.5 GHz | 65 Watt | 52$ |
Core i3-2120T | 2 / 4 | 2.6 GHz | 35 Watt | 127$ |
Core i3-2125 | 2 / 4 | 3.3 GHz | 65 Watt | 134$ |
Core i3-2130 | 2 / 4 | 3.4 GHz | 65 Watt | 138$ |
Core i5-2320 | 4 / 4 | 3 GHz | 95 Watt | 177$ |
Pentium G630 | 2 / 2 | 2.7 GHz | 65 Watt | 75$ |
Pentium G630T | 2 / 2 | 2.3 GHz | 35 Watt | 70$ |
Pentium G860 | 2 / 2 | 3 GHz | 65 Watt | 86$ |
Core i7-2640M | 2 / 4 | 2.8 GHz | 35 Watt | 346 $ |
Core i7-2760QM | 4 / 8 | 2.4 GHz | 45 Watt | 378 $ |
Core i7-2860QM | 4 / 8 | 2.5 GHz | 45 Watt | 568 $ |
Core i7-2960XM | 4 / 8 | 2.7 GHz | 55 Watt | 1096 $ |
Mobile Celeron B840 | 2 / 2 | 1.9 GHz | 35 Watt | 86 $ |
El unico procesador de esta lista en apoyar la tecnología Turbo Boost es el Core i5-2320 con lo cual sus cuatro núcleos @ 3 GHz, pueden llegar hasta los 3.3 GHz.
Wow el i5 es de 95watt osea que sera calenton